1. liga (2023 - 2024) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | Tučňáci Vrdy | 2 | 6 |
2 | SKP Kolín "B" | 2 | 6 |
3 | N.P.C. Kutná Hora | 1 | 0 |
4 | Baník Chvaletice | 2 | 0 |
5 | FK Libodřice | 1 | 0 |
1. liga | ||
---|---|---|
Statistiky - Týmy | ||
Týmy s největším průměrem vstřeleného gólu na zápas (3 nejlepší) | ||
# | Tým | Průměr vstřelených G/Z |
1 | SKP Kolín "B" | 5.5 |
2 | Tučňáci Vrdy | 5.5 |
3 | Baník Chvaletice | 4.5 |
Týmy s nejmenším průměrem obdrženého gólu na zápas (3 nejlepší) | ||
# | Tým | Průměr obdržených G/Z |
1 | N.P.C. Kutná Hora | 3.0 |
2 | Tučňáci Vrdy | 3.0 |
3 | SKP Kolín "B" | 3.5 |
FAIR - PLAY - Počty karetních bodů u jednotlivých týmů (ŽK = 1bod, ČK = 2body) | ||
# | Tým | Počet karetních bodů |
1 | FK Libodřice | 0 |
2 | SKP Kolín "B" | 0 |
3 | N.P.C. Kutná Hora | 0 |
4 | Baník Chvaletice | 1 |
5 | Tučňáci Vrdy | 1 |
Statistiky - Hráči | |||
---|---|---|---|
Nejlepší střelci (5 nejlepších) | |||
# | Hráč | Tým | Počet gólů |
1 | Molnár Adam | Baník Chvaletice |
2 ![]() |
2 | Král Michal | SKP Kolín "B" |
2 ![]() |
3 | Vančura Michal | Baník Chvaletice |
1 ![]() |
4 | Vančura Adam | Baník Chvaletice |
1 ![]() |
5 | Sveřepa David | Tučňáci Vrdy |
1 ![]() |
Nejlepší hráči utkání (5 nejlepších) | |||
# | Hráč | Tým | Zvolen |
1 | Molnár Adam | Baník Chvaletice |
1 ![]() |
2 | Volenec Martin | Tučňáci Vrdy |
1 ![]() |
3 | Král Michal | SKP Kolín "B" |
1 ![]() |
4 | Mukařovský David | N.P.C. Kutná Hora |
1 ![]() |
Hráči, kteří obdrželi žlutou kartu | |||
# | Hráč | Tým | Počet karet |
1 | Roubíček Radim | Baník Chvaletice |
1
![]() |
2 | Volenec Martin | Tučňáci Vrdy |
1
![]() |
Hráči, kteří obdrželi červenou kartu | |||
# | Hráč | Tým | Počet karet |
- Neexistují žádné statistiky |
14. ročník (2023 - 2024) | |||
---|---|---|---|
# | Tipér | B | T |
1 | Štístko | 1 | 2x |
2 | Skrivanek72 | 0 | 2x |