Přihlaš Tým
V případě zájmu o přihlášení Vašeho týmu do této ligy, využijte odkaz Jak přihlásit tým, ve kterém je uveden návod a kompletní postup.

Tabulky
1. liga (2023 - 2024)
# Tým Z B
1 Tučňáci Vrdy 8 24
2 SKP Kolín "B" 8 15
3 N.P.C. Kutná Hora 8 8
4 FK Libodřice 8 7
5 Baník Chvaletice 8 4
Novinky na webu
21 | 11 | 2017
Seznam rozhodčích
V pravé dolní části webu byl přidán odkaz se seznamem rozhodčích i s jejich lokalitou a kontakty.
21 | 11 | 2017
Aktualizace statistik
Ve výpise statistik pro jednotlivé týmy v konkrétních sezónách pod odkazem Seznam týmů byly přidány minulá a aktuální sezóna. Celý proces byl zautomatizovaný a tudíž následující sezóny budou přibývat automaticky vždy již s jejich začátkem.
Detail týmu - FC Mazáci Přelouč
Tipování ukončeno
• Statistiky - 8. ročník | 2017 - 2018 | 1. liga
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Březina Milan 1 1 1 0 0
2. Capay Libor 6 0 0 0 0
3. Dlask Daniel 5 2 0 0 0
4. Hajn David 10 0 0 1 0
5. Jakub Petr 1 0 0 0 0
6. Janecký Josef 12 27 6 0 0
7. Jedlička Martin 10 2 0 0 0
8. Jirka Michal 9 1 0 0 0
9. Kmošek Jakub 1 0 0 0 0
10. Machač David 10 0 0 0 0
11. Machačný Luboš 10 3 0 0 0
12. Novák Jakub 11 4 1 1 0
13. Pokorný Jan 10 2 0 1 0
14. Rokyta Vojtěch 2 0 0 0 0
15. Rokyta Václav 10 2 1 0 0
16. Smolík Tomáš 7 1 0 0 0
17. Sůra Jan 8 7 1 0 0
18. Šanda Petr 6 1 0 0 0
19. Šimon Jakub 10 0 0 0 0
20. Vančura Václav 12 5 2 1 0
21. Záruba Marek 12 0 0 0 0
• Statistiky - 7. ročník | 2016 - 2017 | 1. liga
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Capay Libor 4 0 0 1 0
2. Hajn David 12 1 0 1 0
3. Jakub Petr 5 1 0 1 0
4. Janecký Josef 12 32 7 1 0
5. Jedlička Martin 8 0 0 0 0
6. Jirka Michal 9 0 0 0 0
7. Kmošek Jakub 1 0 0 0 0
8. Machač David 2 0 0 0 0
9. Machačný Luboš 11 3 1 2 0
10. Novák Jakub 11 5 0 4 0
11. Pokorný Jan 9 1 0 0 0
12. Rokyta Václav 8 5 2 0 0
13. Smolík Tomáš 7 0 0 0 0
14. Sůra Jan 10 7 2 0 0
15. Šanda Petr 4 0 0 0 0
16. Šimon Jakub 11 0 0 0 0
17. Vančura Václav 10 2 0 0 0
18. Záruba Marek 8 0 0 0 0
• Statistiky - 6. ročník | 2015 - 2016 | 1. liga
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Capay Libor 9 0 0 1 0
2. Hajn David 12 2 0 0 0
3. Hanáček Dag 1 0 0 0 0
4. Jakub Petr 4 0 0 0 0
5. Janecký Josef 12 23 2 1 0
6. Jedlička Martin 11 3 0 0 0
7. Jirka Michal 10 3 0 1 0
8. Kmošek Jakub 2 0 0 0 0
9. Machač David 10 2 0 1 0
10. Machačný Luboš 10 2 0 0 0
11. Novák Jakub 11 1 0 1 1
12. Pokorný Jan 4 1 0 0 0
13. Rokyta Václav 10 4 2 0 0
14. Smolík Tomáš 7 0 1 0 0
15. Sůra Jan 7 8 4 0 0
16. Šanda Petr 4 0 0 0 0
17. Šimon Jakub 8 2 0 0 0
18. Vančura Václav 12 6 2 1 0
19. Záruba Marek 9 3 1 1 1
• Statistiky - 5. ročník | 2014 - 2015 | 1. liga
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Capay Libor 8 0 1 1 0
2. Hajn David 9 0 0 2 0
3. Janecký Josef 10 17 2 0 0
4. Jedlička Martin 7 1 0 0 0
5. Jirka Michal 7 0 0 2 0
6. Kmošek Jakub 6 0 0 0 0
7. Machač David 10 2 0 0 0
8. Machačný Luboš 8 1 0 0 0
9. Novák Jakub 10 5 0 2 0
10. Pokorný Jan 7 0 0 0 0
11. Rokyta Václav 9 8 1 0 0
12. Smolík Tomáš 9 0 0 0 0
13. Sůra Jan 7 8 2 1 0
14. Šanda Petr 3 1 0 1 0
15. Šimon Jakub 3 0 0 0 0
16. Vančura Václav 9 2 0 3 0
17. Vančura Michael 8 0 0 0 0
18. Záruba Marek 8 0 4 2 0
• Statistiky - 4. ročník | 2013 - 2014 | Skupina B
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Březina Milan 5 0 0 0 0
2. Hajn David 5 1 0 1 0
3. Jedlička Martin 5 0 0 1 0
4. Jirka Michal 5 1 0 1 0
5. Kmošek Jakub 4 0 0 0 0
6. Machač David 5 4 0 0 0
7. Novák Jakub 4 4 0 0 0
8. Pokorný Jan 4 0 0 0 0
9. Rokyta Václav 5 5 4 0 0
10. Smolík Tomáš 5 1 0 1 0
11. Suchánek Tomáš 2 0 0 0 0
12. Sůra Jan 4 3 0 0 0
13. Šanda Petr 3 0 0 0 0
14. Vančura Michael 5 0 0 1 0
15. Vančura Václav 1 0 0 0 0
16. Záruba Marek 5 0 1 0 0
• Statistiky - 4. ročník | 2013 - 2014 | 1. liga
# Příjmení Jméno Zápasy Góly Nej. hráč ŽK ČK
1. Březina Milan 7 1 0 1 0
2. Hajn David 8 3 1 1 1
3. Jedlička Martin 9 3 1 0 0
4. Jirka Michal 7 0 0 0 0
5. Kmošek Jakub 6 0 0 1 0
6. Machač David 9 4 0 0 0
7. Machačný Luboš 4 0 0 0 0
8. Novák Jakub 7 1 0 2 1
9. Pokorný Jan 9 0 0 0 0
10. Rokyta Václav 10 6 2 0 0
11. Smolík Tomáš 10 1 1 0 0
12. Suchánek Tomáš 2 0 0 0 0
13. Sůra Jan 7 10 3 0 0
14. Šanda Petr 8 0 0 0 0
15. Vančura Václav 6 2 0 0 0
16. Vančura Michael 9 0 0 0 0
17. Záruba Marek 9 5 2 3 0
Přihlášení
TipLiga
14. ročník (2023 - 2024)
# Tipér B T
1 Štístko 10 16x
2 Skrivanek72 3 7x
3 lukashostinsky 2 2x