1. liga (2022 - 2023) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | Startip Řečany n/L | 8 | 22 |
2 | SKP Kolín "B" | 8 | 13 |
3 | Baník Chvaletice | 8 | 13 |
4 | FK Libodřice | 8 | 10 |
5 | TJ Sokol Krampol Kolín | 8 | 0 |
Nadstavba B | ||
---|---|---|
Statistiky - Týmy | ||
Týmy s největším průměrem vstřeleného gólu na zápas (3 nejlepší) | ||
# | Tým | Průměr vstřelených G/Z |
1 | Kolín City Chiefs | 1.3 |
2 | TJ Sokol Krampol Kolín | 1.0 |
3 | N.P.C. Kutná Hora | 1.0 |
Týmy s nejmenším průměrem obdrženého gólu na zápas (3 nejlepší) | ||
# | Tým | Průměr obdržených G/Z |
1 | Wolves Přelouč FC | 0.7 |
2 | N.P.C. Kutná Hora | 0.7 |
3 | Kolín City Chiefs | 1.0 |
FAIR - PLAY - Počty karetních bodů u jednotlivých týmů (ŽK = 1bod, ČK = 2body) | ||
# | Tým | Počet karetních bodů |
- Neexistují žádné statistiky |
Statistiky - Hráči | |||
---|---|---|---|
Nejlepší střelci (5 nejlepších) | |||
# | Hráč | Tým | Počet gólů |
- Neexistují žádné statistiky | |||
Nejlepší hráči utkání (5 nejlepších) | |||
# | Hráč | Tým | Zvolen |
- Neexistují žádné statistiky | |||
Hráči, kteří obdrželi žlutou kartu | |||
# | Hráč | Tým | Počet karet |
- Neexistují žádné statistiky | |||
Hráči, kteří obdrželi červenou kartu | |||
# | Hráč | Tým | Počet karet |
- Neexistují žádné statistiky |
13. ročník (2022 - 2023) | |||
---|---|---|---|
# | Tipér | B | T |
1 | Skrivanek72 | 11 | 17x |
2 | Mikel | 5 | 9x |
3 | lukashostinsky | 1 | 2x |
4 | FMPD | 0 | 2x |