Přihlaš Tým
V případě zájmu o přihlášení Vašeho týmu do této ligy, využijte odkaz Jak přihlásit tým, ve kterém je uveden návod a kompletní postup.

Tabulky
1. liga (2022 - 2023)
# Tým Z B
1 Startip Řečany n/L 8 22
2 SKP Kolín "B" 8 13
3 Baník Chvaletice 8 13
4 FK Libodřice 8 10
5 TJ Sokol Krampol Kolín 8 0
Novinky na webu
21 | 11 | 2017
Seznam rozhodčích
V pravé dolní části webu byl přidán odkaz se seznamem rozhodčích i s jejich lokalitou a kontakty.
21 | 11 | 2017
Aktualizace statistik
Ve výpise statistik pro jednotlivé týmy v konkrétních sezónách pod odkazem Seznam týmů byly přidány minulá a aktuální sezóna. Celý proces byl zautomatizovaný a tudíž následující sezóny budou přibývat automaticky vždy již s jejich začátkem.
Detail týmu - N.P.C. Kutná Hora "B"
Tipování ukončeno
# Příjmení Jméno Zápasy Góly ŽK ČK
1 Biroš Martin 52 24 1 0
2 Bláha Libor 20 1 0 0
3 Cink Zdeněk 36 1 0 0
4 Černohlávek František 11 10 1 0
5 Dostál Lukáš 25 0 1 0
6 Dražan Jan 13 5 3 0
7 Franc Jiří 10 4 0 0
8 Hanzl Vojtěch 12 0 0 0
9 Horký Jaromír 3 0 0 0
10 Jeřábek Radim 59 53 1 1
11 Kalfiřt Filip 69 41 4 1
12 Kohoutek Šimon 2 1 0 0
13 Koldinský Aleš 5 1 0 0
14 Kosprd David 3 2 0 0
15 Král Michal 3 6 1 0
16 Lagron Michal 49 21 2 0
17 Laštovka Lukáš 41 30 0 0
18 Laštovka David 20 7 0 0
19 Mukařovský David 72 40 2 0
20 Němec Josef 17 5 1 0
21 Pacák Martin 56 21 0 0
22 Pešek Václav 11 1 0 0
23 Piskač Vít 38 31 0 0
24 Šibrava Miroslav 43 1 0 0
25 Šibrava Daniel 17 5 0 0
26 Timko Nikolas 6 1 0 0
27 Tugsmandakh Munkhbayasakh 5 2 0 0
28 Tůma David 18 8 0 0
29 Tuzar Lukáš 4 3 0 0
30 Veselý Lukáš 1 0 0 0
31 Vojtíšek Matěj 49 18 0 0
32 Vokoun Radek 38 0 5 0
33 Vokoun Lukáš 27 3 0 0
34 Wágner Ladislav 0 0 0 0
Přihlášení
TipLiga
13. ročník (2022 - 2023)
# Tipér B T
1 Skrivanek72 11 17x
2 Mikel 5 9x
3 lukashostinsky 1 2x
4 FMPD 0 2x