1. liga (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | SKP Kolín | 0 | 0 |
2 | FK Libodřice | 0 | 0 |
3 | Baník Chvaletice | 0 | 0 |
4 | FC Věšák Butabi | 0 | 0 |
5 | Startip Řečany n/L | 0 | 0 |
6 | Juniors Přelouč FC | 0 | 0 |
2. liga (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tým | Z | B |
1 | SKP Kolín "B" | 0 | 0 |
2 | Baník Chvaletice "B" | 0 | 0 |
3 | TJ Sokol Krampol Kolín | 0 | 0 |
4 | Wolves Přelouč FC | 0 | 0 |
5 | Kolín City Chiefs | 0 | 0 |
6 | N.P.C. Kutná Hora "B" | 0 | 0 |
11. ročník (2020 - 2021) | |||
---|---|---|---|
# | Tipér | B | T |
Neexistují žádné tipy |